
Borussia Mönchengladbach
Bundesliga- Germany
Rang
14e
−4 vs 22-23
Points
34
−9 vs 22-23
V-N-D
7-13-14
34 matchs joués
Diff. de buts
−11
−8 vs 22-23
56 pour, 67 contre
5 derniers matchs
- Défaite
à STU
0-4
- Nul
vs EIN
1-1
- Nul
à WER
2-2
- Nul
vs UNI
0-0
- Défaite
à HOF
3-4
Joueurs clés

Meilleur buteur
Robin Hack10 buts
Meilleur passeur
Franck Honorat9 passes déc.
Mieux noté
Moritz Nicolas
Le plus utilisé
Julian Weigl2 766 min
Bundesliga 2023-24
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +65 | 90 | |
| 2 (Ligue des champions) | +39 | 73 | |
| 3 (Ligue des champions) | +49 | 72 | |
| 4 (Ligue des champions) | +38 | 65 | |
| 5 (Ligue des champions) | +25 | 63 | |
| 6 (Ligue Europa) | +1 | 47 | |
| 7 (Ligue Conférence) | 0 | 46 | |
| 8 | −5 | 42 | |
| 9 | −6 | 42 | |
| 10 | −13 | 42 | |
| 11 | −10 | 39 | |
| 12 | −15 | 37 | |
| 13 | −12 | 35 | |
| 14 | −11 | 34 | |
| 15 | −25 | 33 | |
| 16 (Barrage de relégation) | −32 | 33 | |
| 17 (Relégation) | −32 | 27 | |
| 18 (Relégation) | −56 | 17 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Barrage de relégation
- Relégation
Résultats de la saison
| 18 maiJ34 | 0-4 | Défaite | |
| 11 maiJ33 | 1-1 | Nul | |
| 4 maiJ32 | 2-2 | Nul | |
| 28 avr.J31 | 0-0 | Nul | |
| 20 avr.J30 | 3-4 | Défaite | |
| 13 avr.J29 | 1-2 | Défaite | |
| 7 avr.J28 | 3-1 | Victoire | |
| 30 marsJ27 | 0-3 | Défaite | |
| 16 marsJ26 | 1-1 | Nul | |
| 9 marsJ25 | 3-3 | Nul |
Voir les 34 matchs
| 2 marsJ24 | 1-1 | Nul | |
| 24 févr.J23 | 5-2 | Victoire | |
| 17 févr.J22 | 0-2 | Défaite | |
| 10 févr.J21 | 0-0 | Nul | |
| 3 févr.J20 | 1-3 | Défaite | |
| 27 janv.J19 | 0-0 | Nul | |
| 21 janv.J18 | 1-2 | Défaite | |
| 14 janv.J17 | 3-1 | Victoire | |
| 20 déc.J16 | 1-2 | Défaite | |
| 15 déc.J15 | 2-2 | Nul | |
| 9 déc.J14 | 1-3 | Défaite | |
| 2 déc.J13 | 2-1 | Victoire | |
| 25 nov.J12 | 2-4 | Défaite | |
| 10 nov.J11 | 4-0 | Victoire | |
| 4 nov.J10 | 3-3 | Nul | |
| 28 oct.J9 | 2-1 | Victoire | |
| 22 oct.J8 | 1-3 | Défaite | |
| 6 oct.J7 | 2-2 | Nul | |
| 30 sept.J6 | 3-1 | Victoire | |
| 23 sept.J5 | 0-1 | Défaite | |
| 17 sept.J4 | 3-3 | Nul | |
| 2 sept.J3 | 1-2 | Défaite | |
| 26 aoûtJ2 | 0-3 | Défaite | |
| 19 aoûtJ1 | 4-4 | Nul |
Effectif · 27 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 27 | 0 | ||||
| 7 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 30 | 2 | ||||
| 31 | 1 | ||||
| 30 | 0 | ||||
| 25 | 2 | ||||
| 20 | 3 | ||||
| 24 | 0 | ||||
| 15 | 0 | ||||
| 7 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 31 | 2 | ||||
| 32 | 3 | ||||
| 34 | 6 | ||||
| 22 | 1 | ||||
| 32 | 5 | ||||
| 29 | 10 | ||||
| 25 | 4 | ||||
| 14 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 27 | 7 | ||||
| 25 | 5 | ||||
| 21 | 4 | ||||
| 8 | 0 | ||||
| 9 | 0 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||