
Borussia Mönchengladbach
Bundesliga- Germany
Rang
10e
Points
43
V-N-D
11-10-13
34 matchs joués
Diff. de buts
−3
52 pour, 55 contre
5 derniers matchs
- Victoire
vs AUG
2-0
- Nul
à BAY
2-2
- Défaite
à DOR
2-5
- Victoire
vs BOC
2-0
- Défaite
à STU
1-2
Joueurs clés

Meilleur buteur
Marcus Thuram13 buts
Meilleur passeur
Jonas Hofmann9 passes déc.
Mieux noté
Jonas Hofmann
Le plus utilisé
Nico Elvedi2 827 min
Bundesliga 2022-23
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +54 | 71 | |
| 2 (Ligue des champions) | +39 | 71 | |
| 3 (Ligue des champions) | +23 | 66 | |
| 4 (Ligue des champions) | +13 | 62 | |
| 5 (Ligue Europa) | +7 | 59 | |
| 6 (Ligue Europa) | +8 | 50 | |
| 7 (Ligue Conférence) | +6 | 50 | |
| 8 | +9 | 49 | |
| 9 | −1 | 46 | |
| 10 | −3 | 43 | |
| 11 | −5 | 42 | |
| 12 | −9 | 36 | |
| 13 | −13 | 36 | |
| 14 | −32 | 35 | |
| 15 | −21 | 34 | |
| 16 (Barrage de relégation) | −12 | 33 | |
| 17 (Relégation) | −36 | 31 | |
| 18 (Relégation) | −27 | 29 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Barrage de relégation
- Relégation
Résultats de la saison
| 27 maiJ34 | 2-0 | Victoire | |
| 21 maiJ33 | 2-2 | Nul | |
| 13 maiJ32 | 2-5 | Défaite | |
| 6 maiJ31 | 2-0 | Victoire | |
| 29 avr.J30 | 1-2 | Défaite | |
| 23 avr.J29 | 0-1 | Défaite | |
| 15 avr.J28 | 1-1 | Nul | |
| 9 avr.J27 | 2-0 | Victoire | |
| 2 avr.J26 | 0-0 | Nul | |
| 17 marsJ25 | 2-2 | Nul |
Voir les 34 matchs
| 11 marsJ24 | 0-3 | Défaite | |
| 4 marsJ23 | 0-0 | Nul | |
| 24 févr.J22 | 0-4 | Défaite | |
| 18 févr.J21 | 3-2 | Victoire | |
| 12 févr.J20 | 1-4 | Défaite | |
| 4 févr.J19 | 0-0 | Nul | |
| 28 janv.J18 | 4-1 | Victoire | |
| 25 janv.J17 | 0-1 | Défaite | |
| 22 janv.J16 | 2-3 | Défaite | |
| 11 nov.J15 | 4-2 | Victoire | |
| 8 nov.J14 | 1-2 | Défaite | |
| 4 nov.J13 | 3-1 | Victoire | |
| 30 oct.J12 | 1-2 | Défaite | |
| 22 oct.J11 | 1-3 | Défaite | |
| 15 oct.J10 | 2-2 | Nul | |
| 9 oct.J9 | 5-2 | Victoire | |
| 1 oct.J8 | 1-5 | Défaite | |
| 17 sept.J7 | 3-0 | Victoire | |
| 11 sept.J6 | 0-0 | Nul | |
| 4 sept.J5 | 0-1 | Défaite | |
| 27 aoûtJ4 | 1-1 | Nul | |
| 19 aoûtJ3 | 1-0 | Victoire | |
| 13 aoûtJ2 | 2-2 | Nul | |
| 6 aoûtJ1 | 3-1 | Victoire |
Effectif · 27 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 19 | 0 | ||||
| 15 | 0 | ||||
| 18 | 0 | ||||
| 21 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 32 | 3 | ||||
| 28 | 6 | ||||
| 34 | 0 | ||||
| 24 | 0 | ||||
| 33 | 1 | ||||
| 17 | 0 | ||||
| 32 | 1 | ||||
| 8 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 31 | 12 | ||||
| 30 | 1 | ||||
| 29 | 0 | ||||
| 23 | 1 | ||||
| 29 | 8 | ||||
| 23 | 1 | ||||
| 30 | 1 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 1 | 0 | – | |||
| attaquants | |||||
| 31 | 13 | ||||
| 29 | 2 | ||||
| 18 | 1 | ||||
| 21 | 1 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| 5 | 0 | ||||