
Union Berlin
Bundesliga- Germany
Rang
4e
Points
62
V-N-D
18-8-8
34 matchs joués
Diff. de buts
+13
51 pour, 38 contre
5 derniers matchs
- Victoire
vs WER
1-0
- Défaite
à HOF
2-4
- Victoire
vs FRE
4-2
- Défaite
à AUG
0-1
- Nul
vs BAY
0-0
Joueurs clés

Meilleur buteur
Sheraldo Becker11 buts
Meilleur passeur
Sheraldo Becker7 passes déc.
Mieux noté
Frederik Rønnow
Le plus utilisé
Rani Khedira2 887 min
Bundesliga 2022-23
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +54 | 71 | |
| 2 (Ligue des champions) | +39 | 71 | |
| 3 (Ligue des champions) | +23 | 66 | |
| 4 (Ligue des champions) | +13 | 62 | |
| 5 (Ligue Europa) | +7 | 59 | |
| 6 (Ligue Europa) | +8 | 50 | |
| 7 (Ligue Conférence) | +6 | 50 | |
| 8 | +9 | 49 | |
| 9 | −1 | 46 | |
| 10 | −3 | 43 | |
| 11 | −5 | 42 | |
| 12 | −9 | 36 | |
| 13 | −13 | 36 | |
| 14 | −32 | 35 | |
| 15 | −21 | 34 | |
| 16 (Barrage de relégation) | −12 | 33 | |
| 17 (Relégation) | −36 | 31 | |
| 18 (Relégation) | −27 | 29 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Barrage de relégation
- Relégation
Résultats de la saison
| 27 maiJ34 | 1-0 | Victoire | |
| 20 maiJ33 | 2-4 | Défaite | |
| 13 maiJ32 | 4-2 | Victoire | |
| 6 maiJ31 | 0-1 | Défaite | |
| 29 avr.J30 | 0-0 | Nul | |
| 23 avr.J29 | 1-0 | Victoire | |
| 16 avr.J28 | 1-1 | Nul | |
| 8 avr.J27 | 1-2 | Défaite | |
| 1 avr.J26 | 3-0 | Victoire | |
| 19 marsJ25 | 2-0 | Victoire |
Voir les 34 matchs
| 12 marsJ24 | 1-1 | Nul | |
| 4 marsJ23 | 0-0 | Nul | |
| 26 févr.J22 | 0-3 | Défaite | |
| 19 févr.J21 | 0-0 | Nul | |
| 11 févr.J20 | 2-1 | Victoire | |
| 4 févr.J19 | 2-1 | Victoire | |
| 28 janv.J18 | 2-0 | Victoire | |
| 25 janv.J17 | 2-1 | Victoire | |
| 21 janv.J16 | 3-1 | Victoire | |
| 13 nov.J15 | 1-4 | Défaite | |
| 9 nov.J14 | 2-2 | Nul | |
| 6 nov.J13 | 0-5 | Défaite | |
| 30 oct.J12 | 2-1 | Victoire | |
| 23 oct.J11 | 1-2 | Défaite | |
| 16 oct.J10 | 2-0 | Victoire | |
| 9 oct.J9 | 1-0 | Victoire | |
| 1 oct.J8 | 0-2 | Défaite | |
| 18 sept.J7 | 2-0 | Victoire | |
| 11 sept.J6 | 1-0 | Victoire | |
| 3 sept.J5 | 1-1 | Nul | |
| 27 aoûtJ4 | 6-1 | Victoire | |
| 20 aoûtJ3 | 2-1 | Victoire | |
| 14 aoûtJ2 | 0-0 | Nul | |
| 6 aoûtJ1 | 3-1 | Victoire |
Effectif · 28 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 29 | 0 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 33 | 2 | ||||
| 28 | 0 | ||||
| 29 | 5 | ||||
| 33 | 0 | ||||
| 17 | 1 | ||||
| 26 | 0 | ||||
| 16 | 1 | ||||
| 16 | 0 | ||||
| 18 | 2 | ||||
| 17 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 33 | 2 | ||||
| 32 | 5 | ||||
| 16 | 2 | ||||
| 17 | 0 | ||||
| 24 | 1 | ||||
| 24 | 1 | ||||
| 11 | 0 | ||||
| 20 | 1 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 34 | 11 | ||||
| 33 | 8 | ||||
| 31 | 4 | ||||
| 21 | 3 | ||||
| 16 | 1 | ||||