
Barcelona
La Liga- Spain
Rang
2e
−1 vs 22-23
Points
85
−3 vs 22-23
V-N-D
26-7-5
38 matchs joués
Diff. de buts
+35
−15 vs 22-23
79 pour, 44 contre
5 derniers matchs
- Victoire
à SEV
2-1
- Victoire
vs RAY
3-0
- Victoire
à ALM
2-0
- Victoire
vs RSO
2-0
- Défaite
à GIR
2-4
Joueurs clés

Meilleur buteur
Robert Lewandowski19 buts
Meilleur passeur
İlkay Gündoğan9 passes déc.
Mieux noté
İlkay Gündoğan
Le plus utilisé
İlkay Gündoğan2 997 min
La Liga 2023-24
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +61 | 95 | |
| 2 (Ligue des champions) | +35 | 85 | |
| 3 (Ligue des champions) | +39 | 81 | |
| 4 (Ligue des champions) | +27 | 76 | |
| 5 (Ligue Europa) | +24 | 68 | |
| 6 (Ligue Europa) | +12 | 60 | |
| 7 (Ligue Conférence) | +3 | 57 | |
| 8 | 0 | 53 | |
| 9 | −5 | 49 | |
| 10 | −10 | 46 | |
| 11 | −11 | 45 | |
| 12 | −12 | 43 | |
| 13 | −11 | 41 | |
| 14 | −6 | 41 | |
| 15 | −11 | 40 | |
| 16 | −14 | 40 | |
| 17 | −19 | 38 | |
| 18 (Relégation) | −29 | 33 | |
| 19 (Relégation) | −32 | 21 | |
| 20 (Relégation) | −41 | 21 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
Résultats de la saison
| 26 maiJ38 | 2-1 | Victoire | |
| 19 maiJ37 | 3-0 | Victoire | |
| 16 maiJ36 | 2-0 | Victoire | |
| 13 maiJ35 | 2-0 | Victoire | |
| 4 maiJ34 | 2-4 | Défaite | |
| 29 avr.J33 | 4-2 | Victoire | |
| 21 avr.J32 | 2-3 | Défaite | |
| 13 avr.J31 | 1-0 | Victoire | |
| 30 marsJ30 | 1-0 | Victoire | |
| 17 marsJ29 | 3-0 | Victoire |
Voir les 38 matchs
| 8 marsJ28 | 1-0 | Victoire | |
| 3 marsJ27 | 0-0 | Nul | |
| 24 févr.J26 | 4-0 | Victoire | |
| 17 févr.J25 | 2-1 | Victoire | |
| 11 févr.J24 | 3-3 | Nul | |
| 3 févr.J23 | 3-1 | Victoire | |
| 31 janv.J20 | 1-0 | Victoire | |
| 27 janv.J22 | 3-5 | Défaite | |
| 21 janv.J21 | 4-2 | Victoire | |
| 4 janv.J19 | 2-1 | Victoire | |
| 20 déc.J18 | 3-2 | Victoire | |
| 16 déc.J17 | 1-1 | Nul | |
| 10 déc.J16 | 2-4 | Défaite | |
| 3 déc.J15 | 1-0 | Victoire | |
| 25 nov.J14 | 1-1 | Nul | |
| 12 nov.J13 | 2-1 | Victoire | |
| 4 nov.J12 | 1-0 | Victoire | |
| 28 oct.J11 | 1-2 | Défaite | |
| 22 oct.J10 | 1-0 | Victoire | |
| 8 oct.J9 | 2-2 | Nul | |
| 29 sept.J8 | 1-0 | Victoire | |
| 26 sept.J7 | 2-2 | Nul | |
| 23 sept.J6 | 3-2 | Victoire | |
| 16 sept.J5 | 5-0 | Victoire | |
| 3 sept.J4 | 2-1 | Victoire | |
| 27 aoûtJ3 | 4-3 | Victoire | |
| 20 aoûtJ2 | 2-0 | Victoire | |
| 13 aoûtJ1 | 0-0 | Nul |
Effectif · 29 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 28 | 0 | ||||
| 10 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 37 | 1 | ||||
| 32 | 2 | ||||
| 25 | 1 | ||||
| 36 | 2 | ||||
| 26 | 0 | ||||
| 20 | 0 | ||||
| 20 | 0 | ||||
| 24 | 0 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 36 | 5 | ||||
| 21 | 2 | ||||
| 24 | 4 | ||||
| 37 | 8 | ||||
| 12 | 1 | ||||
| 28 | 0 | ||||
| 28 | 3 | ||||
| 21 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 35 | 19 | ||||
| 38 | 5 | ||||
| 30 | 7 | ||||
| 28 | 6 | ||||
| 31 | 7 | ||||
| 14 | 2 | ||||
| 3 | 1 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||