
Athletic Club
La Liga- Spain
Rang
8e
Points
51
V-N-D
14-9-15
38 matchs joués
Diff. de buts
+4
47 pour, 43 contre
5 derniers matchs
- Nul
à REA
1-1
- Défaite
vs ELC
0-1
- Défaite
à OSA
0-2
- Victoire
vs CEL
2-1
- Défaite
à VIL
1-5
Joueurs clés

Meilleur buteur
Iñaki Williams10 buts
Meilleur passeur
Óscar de Marcos6 passes déc.
Mieux noté
Iñigo Martínez
Le plus utilisé
Iñaki Williams2 850 min
La Liga 2022-23
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +50 | 88 | |
| 2 (Ligue des champions) | +39 | 78 | |
| 3 (Ligue des champions) | +37 | 77 | |
| 4 (Ligue des champions) | +16 | 71 | |
| 5 (Ligue Europa) | +19 | 64 | |
| 6 (Ligue Europa) | +5 | 60 | |
| 7 (Ligue Conférence) | −5 | 53 | |
| 8 | +4 | 51 | |
| 9 | −6 | 50 | |
| 10 | +3 | 49 | |
| 11 | −8 | 49 | |
| 12 (Ligue des champions) | −7 | 49 | |
| 13 | −10 | 43 | |
| 14 | −23 | 42 | |
| 15 | −11 | 42 | |
| 16 | −3 | 42 | |
| 17 | −16 | 41 | |
| 18 (Relégation) | −30 | 40 | |
| 19 (Relégation) | −17 | 37 | |
| 20 (Relégation) | −37 | 25 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
Résultats de la saison
| 4 juinJ38 | 1-1 | Nul | |
| 28 maiJ37 | 0-1 | Défaite | |
| 25 maiJ36 | 0-2 | Défaite | |
| 20 maiJ35 | 2-1 | Victoire | |
| 13 maiJ34 | 1-5 | Défaite | |
| 4 maiJ33 | 0-1 | Défaite | |
| 1 maiJ32 | 1-1 | Nul | |
| 27 avr.J31 | 0-1 | Défaite | |
| 22 avr.J30 | 2-1 | Victoire | |
| 15 avr.J29 | 2-0 | Victoire |
Voir les 38 matchs
| 8 avr.J28 | 2-1 | Victoire | |
| 1 avr.J27 | 0-0 | Nul | |
| 17 marsJ26 | 3-1 | Victoire | |
| 12 marsJ25 | 0-1 | Défaite | |
| 5 marsJ24 | 0-0 | Nul | |
| 26 févr.J23 | 2-3 | Défaite | |
| 19 févr.J22 | 0-1 | Défaite | |
| 11 févr.J21 | 2-1 | Victoire | |
| 3 févr.J20 | 4-1 | Victoire | |
| 29 janv.J19 | 0-1 | Défaite | |
| 22 janv.J18 | 0-2 | Défaite | |
| 14 janv.J17 | 1-3 | Défaite | |
| 9 janv.J16 | 0-0 | Nul | |
| 29 déc.J15 | 0-0 | Nul | |
| 8 nov.J14 | 3-0 | Victoire | |
| 4 nov.J13 | 1-2 | Défaite | |
| 30 oct.J12 | 1-0 | Victoire | |
| 23 oct.J11 | 0-4 | Défaite | |
| 18 oct.J10 | 2-2 | Nul | |
| 15 oct.J9 | 0-1 | Défaite | |
| 8 oct.J8 | 1-1 | Nul | |
| 30 sept.J7 | 4-0 | Victoire | |
| 17 sept.J6 | 3-2 | Victoire | |
| 11 sept.J5 | 4-1 | Victoire | |
| 4 sept.J4 | 0-1 | Défaite | |
| 29 aoûtJ3 | 4-0 | Victoire | |
| 21 aoûtJ2 | 1-0 | Victoire | |
| 15 aoûtJ1 | 0-0 | Nul |
Effectif · 26 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 35 | 0 | ||||
| 34 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 37 | 1 | ||||
| 30 | 1 | ||||
| 29 | 1 | ||||
| 30 | 1 | ||||
| 15 | 1 | ||||
| 31 | 0 | ||||
| 38 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| 7 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 36 | 3 | ||||
| 36 | 10 | ||||
| 31 | 0 | ||||
| 35 | 2 | ||||
| 37 | 0 | ||||
| 8 | 0 | ||||
| 37 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 36 | 10 | ||||
| 36 | 6 | ||||
| 38 | 4 | ||||
| 32 | 0 | ||||
| 30 | 6 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| 8 | 0 | ||||
| 10 | 0 | ||||