
Valencia
La Liga- Spain
Rang
12e
−3 vs 23-24
Points
46
−3 vs 23-24
V-N-D
11-13-14
38 matchs joués
Diff. de buts
−10
−5 vs 23-24
44 pour, 54 contre
5 derniers matchs
- Nul
à BET
1-1
- Défaite
vs BIL
0-1
- Défaite
à ALA
0-1
- Victoire
vs GET
3-0
- Victoire
à PAL
3-2
Joueurs clés

Meilleur buteur
Hugo Duro11 buts
Meilleur passeur
Diego Lopez Noguerol5 passes déc.
Mieux noté
Pepelu
Le plus utilisé
Cristhian Mosquera3 320 min
La Liga 2024-25
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +63 | 88 | |
| 2 (Ligue des champions) | +40 | 84 | |
| 3 (Ligue des champions) | +38 | 76 | |
| 4 (Ligue des champions) | +25 | 70 | |
| 5 (Ligue des champions) | +20 | 70 | |
| 6 (Ligue Europa) | +7 | 60 | |
| 7 (Ligue Europa) | +2 | 55 | |
| 8 (Ligue Conférence) | −4 | 52 | |
| 9 | −4 | 52 | |
| 10 | −9 | 48 | |
| 11 | −11 | 46 | |
| 12 | −10 | 46 | |
| 13 | −5 | 42 | |
| 14 | −11 | 42 | |
| 15 | −10 | 42 | |
| 16 | −16 | 41 | |
| 17 | −13 | 41 | |
| 18 (Relégation) | −17 | 40 | |
| 19 (Relégation) | −21 | 32 | |
| 20 (Relégation) | −64 | 16 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
Résultats de la saison
| 23 maiJ38 | 1-1 | Nul | |
| 18 maiJ37 | 0-1 | Défaite | |
| 14 maiJ36 | 0-1 | Défaite | |
| 10 maiJ35 | 3-0 | Victoire | |
| 3 maiJ34 | 3-2 | Victoire | |
| 22 avr.J33 | 1-1 | Nul | |
| 19 avr.J32 | 1-1 | Nul | |
| 11 avr.J31 | 1-0 | Victoire | |
| 5 avr.J30 | 2-1 | Victoire | |
| 30 marsJ29 | 1-0 | Victoire |
Voir les 38 matchs
| 15 marsJ28 | 1-1 | Nul | |
| 8 marsJ27 | 2-1 | Victoire | |
| 2 marsJ26 | 3-3 | Nul | |
| 22 févr.J25 | 0-3 | Défaite | |
| 15 févr.J24 | 1-1 | Nul | |
| 9 févr.J23 | 2-0 | Victoire | |
| 2 févr.J22 | 2-1 | Victoire | |
| 26 janv.J21 | 1-7 | Défaite | |
| 19 janv.J20 | 1-0 | Victoire | |
| 11 janv.J19 | 1-1 | Nul | |
| 3 janv.J12 | 1-2 | Défaite | |
| 22 déc.J18 | 2-2 | Nul | |
| 18 déc.J13 | 1-1 | Nul | |
| 13 déc.J17 | 0-1 | Défaite | |
| 7 déc.J16 | 0-1 | Défaite | |
| 29 nov.J15 | 1-2 | Défaite | |
| 23 nov.J14 | 4-2 | Victoire | |
| 27 oct.J11 | 1-1 | Nul | |
| 21 oct.J10 | 2-3 | Défaite | |
| 4 oct.J9 | 0-0 | Nul | |
| 28 sept.J8 | 0-3 | Défaite | |
| 24 sept.J7 | 0-0 | Nul | |
| 21 sept.J6 | 2-0 | Victoire | |
| 15 sept.J5 | 0-3 | Défaite | |
| 31 aoûtJ4 | 1-1 | Nul | |
| 28 aoûtJ3 | 0-1 | Défaite | |
| 23 aoûtJ2 | 1-3 | Défaite | |
| 17 aoûtJ1 | 1-2 | Défaite |
Effectif · 33 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 38 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 37 | 1 | ||||
| 34 | 2 | ||||
| 33 | 0 | ||||
| 24 | 0 | ||||
| 38 | 0 | ||||
| 35 | 0 | ||||
| 11 | 0 | ||||
| 28 | 0 | ||||
| 18 | 2 | ||||
| 18 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 37 | 3 | ||||
| 30 | 1 | ||||
| 34 | 0 | ||||
| 34 | 2 | ||||
| 26 | 0 | ||||
| 38 | 0 | ||||
| 34 | 0 | ||||
| 9 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 36 | 5 | ||||
| 38 | 8 | ||||
| 31 | 11 | ||||
| 16 | 5 | ||||
| 20 | 1 | ||||
| 14 | 2 | ||||
| 8 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||