
Valencia
La Liga- Spain
Rang
16e
Points
42
V-N-D
11-9-18
38 matchs joués
Diff. de buts
−3
42 pour, 45 contre
5 derniers matchs
- Nul
à BET
1-1
- Nul
vs ESP
2-2
- Défaite
à MAL
0-1
- Victoire
vs REA
1-0
- Victoire
à CEL
2-1
Joueurs clés

Meilleur buteur
Samuel Lino6 buts
Meilleur passeur
André Almeida4 passes déc.
Mieux noté
José Luis Gayà
Le plus utilisé
Giorgi Mamardashvili3 420 min
La Liga 2022-23
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +50 | 88 | |
| 2 (Ligue des champions) | +39 | 78 | |
| 3 (Ligue des champions) | +37 | 77 | |
| 4 (Ligue des champions) | +16 | 71 | |
| 5 (Ligue Europa) | +19 | 64 | |
| 6 (Ligue Europa) | +5 | 60 | |
| 7 (Ligue Conférence) | −5 | 53 | |
| 8 | +4 | 51 | |
| 9 | −6 | 50 | |
| 10 | +3 | 49 | |
| 11 | −8 | 49 | |
| 12 (Ligue des champions) | −7 | 49 | |
| 13 | −10 | 43 | |
| 14 | −23 | 42 | |
| 15 | −11 | 42 | |
| 16 | −3 | 42 | |
| 17 | −16 | 41 | |
| 18 (Relégation) | −30 | 40 | |
| 19 (Relégation) | −17 | 37 | |
| 20 (Relégation) | −37 | 25 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
Résultats de la saison
| 4 juinJ38 | 1-1 | Nul | |
| 28 maiJ37 | 2-2 | Nul | |
| 25 maiJ36 | 0-1 | Défaite | |
| 21 maiJ35 | 1-0 | Victoire | |
| 14 maiJ34 | 2-1 | Victoire | |
| 3 maiJ33 | 1-1 | Nul | |
| 30 avr.J32 | 1-2 | Défaite | |
| 27 avr.J31 | 2-1 | Victoire | |
| 23 avr.J30 | 2-0 | Victoire | |
| 16 avr.J29 | 0-2 | Défaite |
Voir les 38 matchs
| 9 avr.J28 | 1-2 | Défaite | |
| 3 avr.J27 | 1-1 | Nul | |
| 18 marsJ26 | 0-3 | Défaite | |
| 11 marsJ25 | 1-0 | Victoire | |
| 5 marsJ24 | 0-1 | Défaite | |
| 25 févr.J23 | 1-0 | Victoire | |
| 20 févr.J22 | 0-1 | Défaite | |
| 11 févr.J21 | 1-2 | Défaite | |
| 5 févr.J20 | 0-1 | Défaite | |
| 2 févr.J17 | 0-2 | Défaite | |
| 29 janv.J19 | 0-1 | Défaite | |
| 23 janv.J18 | 2-2 | Nul | |
| 6 janv.J16 | 0-1 | Défaite | |
| 31 déc.J15 | 1-2 | Défaite | |
| 10 nov.J14 | 3-0 | Victoire | |
| 6 nov.J13 | 1-1 | Nul | |
| 29 oct.J12 | 0-1 | Défaite | |
| 22 oct.J11 | 1-2 | Défaite | |
| 18 oct.J10 | 1-1 | Nul | |
| 15 oct.J9 | 2-2 | Nul | |
| 7 oct.J8 | 2-1 | Victoire | |
| 2 oct.J7 | 2-2 | Nul | |
| 17 sept.J6 | 3-0 | Victoire | |
| 10 sept.J5 | 1-2 | Défaite | |
| 4 sept.J4 | 5-1 | Victoire | |
| 29 aoûtJ3 | 0-1 | Défaite | |
| 21 aoûtJ2 | 0-1 | Défaite | |
| 14 aoûtJ1 | 1-0 | Victoire |
Effectif · 28 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 38 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 32 | 1 | ||||
| 33 | 3 | ||||
| 27 | 0 | ||||
| 38 | 0 | ||||
| 23 | 1 | ||||
| 21 | 1 | ||||
| 36 | 0 | ||||
| 24 | 1 | ||||
| 37 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 34 | 2 | ||||
| 34 | 0 | ||||
| 36 | 1 | ||||
| 26 | 1 | ||||
| 29 | 4 | ||||
| 24 | 0 | ||||
| 17 | 1 | ||||
| 3 | 1 | ||||
| 7 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 38 | 6 | ||||
| 26 | 5 | ||||
| 27 | 6 | ||||
| 30 | 1 | ||||
| 10 | 3 | ||||
| 17 | 1 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| 11 | 1 | ||||