
Celta Vigo
La Liga- Spain
Rang
13e
Points
43
V-N-D
11-10-17
38 matchs joués
Diff. de buts
−10
43 pour, 53 contre
5 derniers matchs
- Victoire
vs BAR
2-1
- Défaite
à CAD
0-1
- Nul
vs GIR
1-1
- Défaite
à BIL
1-2
- Défaite
vs VAL
1-2
Joueurs clés

Meilleur buteur
Iago Aspas12 buts
Meilleur passeur
Carles Pérez5 passes déc.
Mieux noté
Iago Aspas
Le plus utilisé
Javi Galán3 163 min
La Liga 2022-23
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +50 | 88 | |
| 2 (Ligue des champions) | +39 | 78 | |
| 3 (Ligue des champions) | +37 | 77 | |
| 4 (Ligue des champions) | +16 | 71 | |
| 5 (Ligue Europa) | +19 | 64 | |
| 6 (Ligue Europa) | +5 | 60 | |
| 7 (Ligue Conférence) | −5 | 53 | |
| 8 | +4 | 51 | |
| 9 | −6 | 50 | |
| 10 | +3 | 49 | |
| 11 | −8 | 49 | |
| 12 (Ligue des champions) | −7 | 49 | |
| 13 | −10 | 43 | |
| 14 | −23 | 42 | |
| 15 | −11 | 42 | |
| 16 | −3 | 42 | |
| 17 | −16 | 41 | |
| 18 (Relégation) | −30 | 40 | |
| 19 (Relégation) | −17 | 37 | |
| 20 (Relégation) | −37 | 25 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
Résultats de la saison
| 4 juinJ38 | 2-1 | Victoire | |
| 28 maiJ37 | 0-1 | Défaite | |
| 23 maiJ36 | 1-1 | Nul | |
| 20 maiJ35 | 1-2 | Défaite | |
| 14 maiJ34 | 1-2 | Défaite | |
| 3 maiJ33 | 0-1 | Défaite | |
| 30 avr.J32 | 1-3 | Défaite | |
| 26 avr.J31 | 1-0 | Victoire | |
| 22 avr.J30 | 0-2 | Défaite | |
| 17 avr.J29 | 0-1 | Défaite |
Voir les 38 matchs
| 7 avr.J28 | 2-2 | Nul | |
| 2 avr.J27 | 2-2 | Nul | |
| 18 marsJ26 | 3-1 | Victoire | |
| 11 marsJ25 | 3-0 | Victoire | |
| 6 marsJ24 | 0-0 | Nul | |
| 26 févr.J23 | 3-0 | Victoire | |
| 18 févr.J22 | 1-1 | Nul | |
| 12 févr.J21 | 0-1 | Défaite | |
| 4 févr.J20 | 4-3 | Victoire | |
| 29 janv.J19 | 1-0 | Victoire | |
| 20 janv.J18 | 0-1 | Défaite | |
| 13 janv.J17 | 1-1 | Nul | |
| 6 janv.J16 | 1-0 | Victoire | |
| 30 déc.J15 | 1-1 | Nul | |
| 10 nov.J14 | 0-0 | Nul | |
| 5 nov.J13 | 1-2 | Défaite | |
| 29 oct.J12 | 1-3 | Défaite | |
| 24 oct.J11 | 1-1 | Nul | |
| 19 oct.J10 | 1-4 | Défaite | |
| 16 oct.J9 | 1-2 | Défaite | |
| 9 oct.J8 | 0-1 | Défaite | |
| 2 oct.J7 | 1-0 | Victoire | |
| 17 sept.J6 | 0-3 | Défaite | |
| 10 sept.J5 | 1-4 | Défaite | |
| 2 sept.J4 | 3-0 | Victoire | |
| 26 aoûtJ3 | 1-0 | Victoire | |
| 20 aoûtJ2 | 1-4 | Défaite | |
| 13 aoûtJ1 | 2-2 | Nul |
Effectif · 26 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 19 | 0 | ||||
| 19 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 37 | 0 | ||||
| 37 | 0 | ||||
| 35 | 3 | ||||
| 33 | 0 | ||||
| 27 | 0 | ||||
| 10 | 0 | ||||
| 38 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 36 | 0 | ||||
| 36 | 11 | ||||
| 33 | 2 | ||||
| 34 | 0 | ||||
| 33 | 0 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| 38 | 0 | ||||
| 8 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 37 | 12 | ||||
| 36 | 3 | ||||
| 36 | 0 | ||||
| 32 | 4 | ||||
| 18 | 3 | ||||
| 25 | 2 | ||||
| 7 | 1 | ||||
| 10 | 0 | ||||