
Alaves
La Liga- Spain
Rang
10e
Points
46
V-N-D
12-10-16
38 matchs joués
Diff. de buts
−10
36 pour, 46 contre
5 derniers matchs
- Nul
à PAL
1-1
- Victoire
vs GET
1-0
- Défaite
à REA
0-5
- Nul
vs GIR
2-2
- Victoire
à VAL
1-0
Joueurs clés

Meilleur buteur
Samuel Omorodion8 buts
Meilleur passeur
Jon Guridi4 passes déc.
Mieux noté
Luis Rioja
Le plus utilisé
Antonio Sivera3 060 min
La Liga 2023-24
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +61 | 95 | |
| 2 (Ligue des champions) | +35 | 85 | |
| 3 (Ligue des champions) | +39 | 81 | |
| 4 (Ligue des champions) | +27 | 76 | |
| 5 (Ligue Europa) | +24 | 68 | |
| 6 (Ligue Europa) | +12 | 60 | |
| 7 (Ligue Conférence) | +3 | 57 | |
| 8 | 0 | 53 | |
| 9 | −5 | 49 | |
| 10 | −10 | 46 | |
| 11 | −11 | 45 | |
| 12 | −12 | 43 | |
| 13 | −11 | 41 | |
| 14 | −6 | 41 | |
| 15 | −11 | 40 | |
| 16 | −14 | 40 | |
| 17 | −19 | 38 | |
| 18 (Relégation) | −29 | 33 | |
| 19 (Relégation) | −32 | 21 | |
| 20 (Relégation) | −41 | 21 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
Résultats de la saison
| 26 maiJ38 | 1-1 | Nul | |
| 18 maiJ37 | 1-0 | Victoire | |
| 14 maiJ36 | 0-5 | Défaite | |
| 10 maiJ35 | 2-2 | Nul | |
| 5 maiJ34 | 1-0 | Victoire | |
| 27 avr.J33 | 3-0 | Victoire | |
| 21 avr.J32 | 2-0 | Victoire | |
| 14 avr.J31 | 0-2 | Défaite | |
| 31 marsJ30 | 0-1 | Défaite | |
| 16 marsJ29 | 0-2 | Défaite |
Voir les 38 matchs
| 10 marsJ28 | 1-0 | Victoire | |
| 4 marsJ27 | 0-1 | Défaite | |
| 24 févr.J26 | 1-1 | Nul | |
| 18 févr.J25 | 0-0 | Nul | |
| 10 févr.J24 | 1-1 | Nul | |
| 3 févr.J23 | 1-3 | Défaite | |
| 26 janv.J22 | 3-0 | Victoire | |
| 19 janv.J21 | 1-0 | Victoire | |
| 12 janv.J20 | 3-2 | Victoire | |
| 2 janv.J19 | 1-1 | Nul | |
| 21 déc.J18 | 0-1 | Défaite | |
| 18 déc.J17 | 0-3 | Défaite | |
| 9 déc.J16 | 0-1 | Défaite | |
| 3 déc.J15 | 0-0 | Nul | |
| 24 nov.J14 | 3-1 | Victoire | |
| 12 nov.J13 | 1-2 | Défaite | |
| 5 nov.J12 | 1-0 | Victoire | |
| 29 oct.J11 | 1-2 | Défaite | |
| 22 oct.J10 | 1-1 | Nul | |
| 8 oct.J9 | 1-1 | Nul | |
| 1 oct.J8 | 0-2 | Défaite | |
| 28 sept.J7 | 1-1 | Nul | |
| 22 sept.J6 | 0-2 | Défaite | |
| 15 sept.J5 | 0-2 | Défaite | |
| 2 sept.J4 | 1-0 | Victoire | |
| 28 aoûtJ3 | 0-1 | Défaite | |
| 21 aoûtJ2 | 4-3 | Victoire | |
| 14 aoûtJ1 | 0-1 | Défaite |
Effectif · 30 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 34 | 0 | ||||
| 35 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 36 | 1 | ||||
| 36 | 0 | ||||
| 37 | 1 | ||||
| 31 | 0 | ||||
| 34 | 2 | ||||
| 25 | 1 | ||||
| 11 | 1 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 37 | 1 | ||||
| 37 | 3 | ||||
| 33 | 0 | ||||
| 35 | 0 | ||||
| 33 | 3 | ||||
| 22 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 38 | 5 | ||||
| 34 | 8 | ||||
| 37 | 3 | ||||
| 19 | 2 | ||||
| 23 | 1 | ||||
| 14 | 1 | ||||
| 10 | 0 | ||||
| 8 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||