
Getafe
La Liga- Spain
Rang
15e
Points
42
V-N-D
10-12-16
38 matchs joués
Diff. de buts
−11
34 pour, 45 contre
5 derniers matchs
- Nul
à VAL
0-0
- Victoire
vs OSA
2-1
- Victoire
à BET
1-0
- Nul
vs ELC
1-1
- Défaite
à REA
0-1
Joueurs clés

Meilleur buteur
Enes Ünal14 buts
Meilleur passeur
Enes Ünal3 passes déc.
Mieux noté
Enes Ünal
Le plus utilisé
David Soria3 420 min
La Liga 2022-23
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +50 | 88 | |
| 2 (Ligue des champions) | +39 | 78 | |
| 3 (Ligue des champions) | +37 | 77 | |
| 4 (Ligue des champions) | +16 | 71 | |
| 5 (Ligue Europa) | +19 | 64 | |
| 6 (Ligue Europa) | +5 | 60 | |
| 7 (Ligue Conférence) | −5 | 53 | |
| 8 | +4 | 51 | |
| 9 | −6 | 50 | |
| 10 | +3 | 49 | |
| 11 | −8 | 49 | |
| 12 (Ligue des champions) | −7 | 49 | |
| 13 | −10 | 43 | |
| 14 | −23 | 42 | |
| 15 | −11 | 42 | |
| 16 | −3 | 42 | |
| 17 | −16 | 41 | |
| 18 (Relégation) | −30 | 40 | |
| 19 (Relégation) | −17 | 37 | |
| 20 (Relégation) | −37 | 25 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
Résultats de la saison
| 4 juinJ38 | 0-0 | Nul | |
| 28 maiJ37 | 2-1 | Victoire | |
| 24 maiJ36 | 1-0 | Victoire | |
| 20 maiJ35 | 1-1 | Nul | |
| 13 maiJ34 | 0-1 | Défaite | |
| 3 maiJ33 | 1-0 | Victoire | |
| 30 avr.J32 | 0-1 | Défaite | |
| 26 avr.J31 | 1-2 | Défaite | |
| 23 avr.J30 | 1-3 | Défaite | |
| 16 avr.J29 | 0-0 | Nul |
Voir les 38 matchs
| 8 avr.J28 | 0-2 | Défaite | |
| 1 avr.J27 | 0-0 | Nul | |
| 19 marsJ26 | 2-0 | Victoire | |
| 10 marsJ25 | 2-2 | Nul | |
| 4 marsJ24 | 3-2 | Victoire | |
| 27 févr.J23 | 1-2 | Défaite | |
| 20 févr.J22 | 1-0 | Victoire | |
| 12 févr.J21 | 1-1 | Nul | |
| 4 févr.J20 | 1-1 | Nul | |
| 28 janv.J19 | 0-1 | Défaite | |
| 22 janv.J18 | 0-1 | Défaite | |
| 15 janv.J17 | 1-2 | Défaite | |
| 8 janv.J16 | 1-2 | Défaite | |
| 30 déc.J15 | 2-0 | Victoire | |
| 9 nov.J14 | 0-1 | Défaite | |
| 5 nov.J13 | 0-0 | Nul | |
| 31 oct.J12 | 1-0 | Victoire | |
| 24 oct.J11 | 1-1 | Nul | |
| 18 oct.J10 | 2-2 | Nul | |
| 14 oct.J9 | 0-0 | Nul | |
| 8 oct.J8 | 0-1 | Défaite | |
| 1 oct.J7 | 2-3 | Défaite | |
| 18 sept.J6 | 2-0 | Victoire | |
| 11 sept.J5 | 2-1 | Victoire | |
| 4 sept.J4 | 1-5 | Défaite | |
| 28 aoûtJ3 | 0-0 | Nul | |
| 22 aoûtJ2 | 1-3 | Défaite | |
| 15 aoûtJ1 | 0-3 | Défaite |
Effectif · 24 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 38 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 33 | 0 | ||||
| 31 | 0 | ||||
| 32 | 1 | ||||
| 25 | 1 | ||||
| 33 | 1 | ||||
| 22 | 0 | ||||
| 22 | 2 | ||||
| 30 | 0 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 35 | 2 | ||||
| 36 | 0 | ||||
| 30 | 0 | ||||
| 26 | 0 | ||||
| 13 | 0 | ||||
| 16 | 0 | ||||
| 38 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 35 | 14 | ||||
| 35 | 8 | ||||
| 34 | 0 | ||||
| 28 | 3 | ||||
| 18 | 1 | ||||
| 18 | 1 | ||||