
Girona
La Liga- Spain
Rang
3e
+7 vs 22-23
Points
81
+32 vs 22-23
V-N-D
25-6-7
38 matchs joués
Diff. de buts
+39
+36 vs 22-23
85 pour, 46 contre
5 derniers matchs
- Victoire
vs GRA
7-0
- Victoire
à VAL
3-1
- Défaite
vs VIL
0-1
- Nul
à ALA
2-2
- Victoire
vs BAR
4-2
Joueurs clés

Meilleur buteur
Artem Dovbyk24 buts
Meilleur passeur
Sávio10 passes déc.
Mieux noté
Aleix García
Le plus utilisé
Paulo Gazzaniga3 420 min
La Liga 2023-24
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +61 | 95 | |
| 2 (Ligue des champions) | +35 | 85 | |
| 3 (Ligue des champions) | +39 | 81 | |
| 4 (Ligue des champions) | +27 | 76 | |
| 5 (Ligue Europa) | +24 | 68 | |
| 6 (Ligue Europa) | +12 | 60 | |
| 7 (Ligue Conférence) | +3 | 57 | |
| 8 | 0 | 53 | |
| 9 | −5 | 49 | |
| 10 | −10 | 46 | |
| 11 | −11 | 45 | |
| 12 | −12 | 43 | |
| 13 | −11 | 41 | |
| 14 | −6 | 41 | |
| 15 | −11 | 40 | |
| 16 | −14 | 40 | |
| 17 | −19 | 38 | |
| 18 (Relégation) | −29 | 33 | |
| 19 (Relégation) | −32 | 21 | |
| 20 (Relégation) | −41 | 21 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
Résultats de la saison
| 24 maiJ38 | 7-0 | Victoire | |
| 19 maiJ37 | 3-1 | Victoire | |
| 14 maiJ36 | 0-1 | Défaite | |
| 10 maiJ35 | 2-2 | Nul | |
| 4 maiJ34 | 4-2 | Victoire | |
| 27 avr.J33 | 2-0 | Victoire | |
| 20 avr.J32 | 4-1 | Victoire | |
| 13 avr.J31 | 1-3 | Défaite | |
| 31 marsJ30 | 3-2 | Victoire | |
| 16 marsJ29 | 0-1 | Défaite |
Voir les 38 matchs
| 9 marsJ28 | 2-0 | Victoire | |
| 3 marsJ27 | 0-1 | Défaite | |
| 26 févr.J26 | 3-0 | Victoire | |
| 19 févr.J25 | 2-3 | Défaite | |
| 10 févr.J24 | 0-4 | Défaite | |
| 3 févr.J23 | 0-0 | Nul | |
| 28 janv.J22 | 1-0 | Victoire | |
| 21 janv.J21 | 5-1 | Victoire | |
| 14 janv.J20 | 0-0 | Nul | |
| 3 janv.J19 | 4-3 | Victoire | |
| 21 déc.J18 | 1-1 | Nul | |
| 18 déc.J17 | 3-0 | Victoire | |
| 10 déc.J16 | 4-2 | Victoire | |
| 2 déc.J15 | 2-1 | Victoire | |
| 27 nov.J14 | 1-1 | Nul | |
| 11 nov.J13 | 2-1 | Victoire | |
| 4 nov.J12 | 4-2 | Victoire | |
| 27 oct.J11 | 1-0 | Victoire | |
| 22 oct.J10 | 5-2 | Victoire | |
| 7 oct.J9 | 1-0 | Victoire | |
| 30 sept.J8 | 0-3 | Défaite | |
| 27 sept.J7 | 2-1 | Victoire | |
| 23 sept.J6 | 5-3 | Victoire | |
| 18 sept.J5 | 4-2 | Victoire | |
| 3 sept.J4 | 1-0 | Victoire | |
| 26 aoûtJ3 | 2-1 | Victoire | |
| 20 aoûtJ2 | 3-0 | Victoire | |
| 12 aoûtJ1 | 1-1 | Nul |
Effectif · 24 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 38 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 36 | 2 | ||||
| 35 | 1 | ||||
| 30 | 5 | ||||
| 34 | 1 | ||||
| 27 | 3 | ||||
| 36 | 0 | ||||
| 36 | 0 | ||||
| 27 | 2 | ||||
| 7 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 37 | 3 | ||||
| 36 | 5 | ||||
| 29 | 5 | ||||
| 26 | 0 | ||||
| 29 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 37 | 9 | ||||
| 36 | 24 | ||||
| 30 | 8 | ||||
| 33 | 7 | ||||
| 32 | 9 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||