
Rayo Vallecano
La Liga- Spain
Rang
11e
Points
49
V-N-D
13-10-15
38 matchs joués
Diff. de buts
−8
45 pour, 53 contre
5 derniers matchs
- Défaite
à MAL
0-3
- Victoire
vs VIL
2-1
- Défaite
à REA
1-2
- Défaite
vs ESP
1-2
- Défaite
à BET
1-3
Joueurs clés

Meilleur buteur
Isi Palazón9 buts
Meilleur passeur
Isi Palazón5 passes déc.
Mieux noté
Isi Palazón
Le plus utilisé
Fran García3 409 min
La Liga 2022-23
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +50 | 88 | |
| 2 (Ligue des champions) | +39 | 78 | |
| 3 (Ligue des champions) | +37 | 77 | |
| 4 (Ligue des champions) | +16 | 71 | |
| 5 (Ligue Europa) | +19 | 64 | |
| 6 (Ligue Europa) | +5 | 60 | |
| 7 (Ligue Conférence) | −5 | 53 | |
| 8 | +4 | 51 | |
| 9 | −6 | 50 | |
| 10 | +3 | 49 | |
| 11 | −8 | 49 | |
| 12 (Ligue des champions) | −7 | 49 | |
| 13 | −10 | 43 | |
| 14 | −23 | 42 | |
| 15 | −11 | 42 | |
| 16 | −3 | 42 | |
| 17 | −16 | 41 | |
| 18 (Relégation) | −30 | 40 | |
| 19 (Relégation) | −17 | 37 | |
| 20 (Relégation) | −37 | 25 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
Résultats de la saison
| 4 juinJ38 | 0-3 | Défaite | |
| 28 maiJ37 | 2-1 | Victoire | |
| 24 maiJ36 | 1-2 | Défaite | |
| 21 maiJ35 | 1-2 | Défaite | |
| 15 maiJ34 | 1-3 | Défaite | |
| 4 maiJ33 | 2-1 | Victoire | |
| 29 avr.J32 | 0-4 | Défaite | |
| 26 avr.J31 | 2-1 | Victoire | |
| 22 avr.J30 | 1-2 | Défaite | |
| 14 avr.J29 | 2-1 | Victoire |
Voir les 38 matchs
| 9 avr.J28 | 1-2 | Défaite | |
| 3 avr.J27 | 1-1 | Nul | |
| 18 marsJ26 | 2-2 | Nul | |
| 11 marsJ25 | 0-3 | Défaite | |
| 5 marsJ24 | 0-0 | Nul | |
| 25 févr.J23 | 0-1 | Défaite | |
| 19 févr.J22 | 1-1 | Nul | |
| 12 févr.J21 | 1-1 | Nul | |
| 6 févr.J20 | 2-0 | Victoire | |
| 30 janv.J19 | 1-0 | Victoire | |
| 21 janv.J18 | 0-2 | Défaite | |
| 14 janv.J17 | 1-0 | Victoire | |
| 8 janv.J16 | 1-2 | Défaite | |
| 29 déc.J15 | 2-2 | Nul | |
| 10 nov.J14 | 0-0 | Nul | |
| 7 nov.J13 | 3-2 | Victoire | |
| 29 oct.J12 | 1-0 | Victoire | |
| 22 oct.J11 | 5-1 | Victoire | |
| 18 oct.J10 | 1-1 | Nul | |
| 14 oct.J9 | 0-0 | Nul | |
| 8 oct.J8 | 1-3 | Défaite | |
| 3 oct.J7 | 2-1 | Victoire | |
| 17 sept.J6 | 2-3 | Défaite | |
| 10 sept.J5 | 2-1 | Victoire | |
| 4 sept.J4 | 1-2 | Défaite | |
| 27 aoûtJ3 | 0-2 | Défaite | |
| 19 aoûtJ2 | 2-0 | Victoire | |
| 13 aoûtJ1 | 0-0 | Nul |
Effectif · 27 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 37 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 38 | 2 | ||||
| 37 | 0 | ||||
| 35 | 1 | ||||
| 31 | 4 | ||||
| 16 | 0 | ||||
| 34 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 37 | 9 | ||||
| 35 | 5 | ||||
| 34 | 0 | ||||
| 35 | 3 | ||||
| 34 | 3 | ||||
| 38 | 1 | ||||
| 34 | 1 | ||||
| 24 | 0 | ||||
| 10 | 0 | ||||
| 8 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 6 | 0 | – | |||
| attaquants | |||||
| 38 | 6 | ||||
| 19 | 4 | ||||
| 27 | 2 | ||||
| 9 | 0 | ||||