
Rayo Vallecano
La Liga- Spain
Rang
17e
−6 vs 22-23
Points
38
−11 vs 22-23
V-N-D
8-14-16
38 matchs joués
Diff. de buts
−19
−11 vs 22-23
29 pour, 48 contre
5 derniers matchs
- Défaite
vs BIL
0-1
- Défaite
à BAR
0-3
- Victoire
vs GRA
2-1
- Nul
à VAL
0-0
- Défaite
vs ALM
0-1
Joueurs clés

Meilleur buteur
Álvaro García6 buts
Meilleur passeur
Unai López2 passes déc.
Mieux noté
Florian Lejeune
Le plus utilisé
Stole Dimitrievski3 330 min
La Liga 2023-24
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +61 | 95 | |
| 2 (Ligue des champions) | +35 | 85 | |
| 3 (Ligue des champions) | +39 | 81 | |
| 4 (Ligue des champions) | +27 | 76 | |
| 5 (Ligue Europa) | +24 | 68 | |
| 6 (Ligue Europa) | +12 | 60 | |
| 7 (Ligue Conférence) | +3 | 57 | |
| 8 | 0 | 53 | |
| 9 | −5 | 49 | |
| 10 | −10 | 46 | |
| 11 | −11 | 45 | |
| 12 | −12 | 43 | |
| 13 | −11 | 41 | |
| 14 | −6 | 41 | |
| 15 | −11 | 40 | |
| 16 | −14 | 40 | |
| 17 | −19 | 38 | |
| 18 (Relégation) | −29 | 33 | |
| 19 (Relégation) | −32 | 21 | |
| 20 (Relégation) | −41 | 21 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
Résultats de la saison
| 25 maiJ38 | 0-1 | Défaite | |
| 19 maiJ37 | 0-3 | Défaite | |
| 15 maiJ36 | 2-1 | Victoire | |
| 12 maiJ35 | 0-0 | Nul | |
| 5 maiJ34 | 0-1 | Défaite | |
| 28 avr.J33 | 0-3 | Défaite | |
| 20 avr.J32 | 2-1 | Victoire | |
| 13 avr.J31 | 0-0 | Nul | |
| 31 marsJ30 | 0-0 | Nul | |
| 17 marsJ29 | 2-0 | Victoire |
Voir les 38 matchs
| 10 marsJ28 | 0-1 | Défaite | |
| 2 marsJ27 | 1-1 | Nul | |
| 26 févr.J26 | 0-3 | Défaite | |
| 18 févr.J25 | 1-1 | Nul | |
| 11 févr.J24 | 1-2 | Défaite | |
| 5 févr.J23 | 1-2 | Défaite | |
| 31 janv.J20 | 1-2 | Défaite | |
| 27 janv.J22 | 0-0 | Nul | |
| 20 janv.J21 | 0-2 | Défaite | |
| 2 janv.J19 | 2-0 | Victoire | |
| 19 déc.J18 | 0-1 | Défaite | |
| 15 déc.J17 | 0-1 | Défaite | |
| 11 déc.J16 | 0-0 | Nul | |
| 2 déc.J15 | 0-4 | Défaite | |
| 25 nov.J14 | 1-1 | Nul | |
| 11 nov.J13 | 1-2 | Défaite | |
| 5 nov.J12 | 0-0 | Nul | |
| 29 oct.J11 | 2-2 | Nul | |
| 22 oct.J10 | 1-0 | Victoire | |
| 7 oct.J9 | 2-2 | Nul | |
| 30 sept.J8 | 2-2 | Nul | |
| 27 sept.J7 | 0-0 | Nul | |
| 24 sept.J6 | 1-1 | Nul | |
| 15 sept.J5 | 2-0 | Victoire | |
| 2 sept.J4 | 0-1 | Défaite | |
| 28 aoûtJ3 | 0-7 | Défaite | |
| 21 aoûtJ2 | 2-0 | Victoire | |
| 11 aoûtJ1 | 2-0 | Victoire |
Effectif · 26 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 37 | 0 | ||||
| 37 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 37 | 3 | ||||
| 33 | 0 | ||||
| 37 | 0 | ||||
| 20 | 1 | ||||
| 19 | 0 | ||||
| 36 | 1 | ||||
| 34 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 37 | 4 | ||||
| 36 | 1 | ||||
| 32 | 6 | ||||
| 35 | 1 | ||||
| 34 | 1 | ||||
| 31 | 0 | ||||
| 24 | 1 | ||||
| 16 | 1 | ||||
| 15 | 0 | ||||
| 19 | 2 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 14 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 31 | 3 | ||||
| 36 | 2 | ||||
| 25 | 1 | ||||
| 22 | 1 | ||||